 शेयर बाजार : अग्रिम कर आंक़डे, संसद सत्र पर रहेगी नजर
				अगले हफ्ते निवेशकों की निगाह मुख्य रूप से कंपनियों द्वारा जमा किए जाने अग्रिम कर की तीसरी खेप और संसद के चालू शीतकालीन अधिवेशन पर टिकी रहेगी। इसके अलावा...
				शेयर बाजार : अग्रिम कर आंक़डे, संसद सत्र पर रहेगी नजर
				अगले हफ्ते निवेशकों की निगाह मुख्य रूप से कंपनियों द्वारा जमा किए जाने अग्रिम कर की तीसरी खेप और संसद के चालू शीतकालीन अधिवेशन पर टिकी रहेगी। इसके अलावा... (साप्ताहिक समीक्षा) सेंसेक्स, निफ्टी में करीब 4 फीसदी गिरावट 
				देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब चार फीसदी गिरावट दर्ज की गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों ...
				(साप्ताहिक समीक्षा) सेंसेक्स, निफ्टी में करीब 4 फीसदी गिरावट 
				देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब चार फीसदी गिरावट दर्ज की गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों ... विदेशी पूंजी भंडार 1.6 अरब डॉलर घटा
				 देश का विदेशी पूंजी भंडार पांच दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 1.6499 अरब डॉलर घटकर 314.6617 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 19,484 अरब ...
				विदेशी पूंजी भंडार 1.6 अरब डॉलर घटा
				 देश का विदेशी पूंजी भंडार पांच दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 1.6499 अरब डॉलर घटकर 314.6617 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो 19,484 अरब ... चौथे दिन भी टूटे शेयर,सेंसेक्स 251 अंक गिरा 
				शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट का रूख रहा। गिरावट का ये चौथा दिन था। सेंसेक्स 251.33 अंकों की गिरावट के साथ 27,350.68...
				चौथे दिन भी टूटे शेयर,सेंसेक्स 251 अंक गिरा 
				शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट का रूख रहा। गिरावट का ये चौथा दिन था। सेंसेक्स 251.33 अंकों की गिरावट के साथ 27,350.68... भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 62.44 रूपये प्रति डॉलर
				भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को रूपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 62.44 रूपये और यूरो के मुकाबले 77.38 रूपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस...
				भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 62.44 रूपये प्रति डॉलर
				भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को रूपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 62.44 रूपये और यूरो के मुकाबले 77.38 रूपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में गुरूवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.29 बजे 116.96 अंकों की गिरावट के साथ ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में गुरूवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.29 बजे 116.96 अंकों की गिरावट के साथ ... शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 34 अंक ऊपर 
				शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 34.09 अंकों की तेजी के साथ 27,831.10 पर और निफ्टी 14.95 अंकों की तेजी केसाथ...
				शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 34 अंक ऊपर 
				शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 34.09 अंकों की तेजी के साथ 27,831.10 पर और निफ्टी 14.95 अंकों की तेजी केसाथ... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में बुधवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.28 बजे 12.86 अंकों की गिरावट के साथ 27,784.15 पर ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में बुधवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.28 बजे 12.86 अंकों की गिरावट के साथ 27,784.15 पर ... शेयर बाजारों में गिरावट,सेंसेक्स 28 हजार से नीचे
				देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 322.39 अंकों की गिरावट के साथ 27,797.01 पर और निफ्टी 97.55 अंकों...
				शेयर बाजारों में गिरावट,सेंसेक्स 28 हजार से नीचे
				देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 322.39 अंकों की गिरावट के साथ 27,797.01 पर और निफ्टी 97.55 अंकों... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को शुरूआती कारोबार में तेजी देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.33 बजे 36.33 अंकों की गिरावट के साथ ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को शुरूआती कारोबार में तेजी देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.33 बजे 36.33 अंकों की गिरावट के साथ ... इन्फोसिस के एक अरब डॉलर के शेयर बिके,निवेशकों के 2अरब डॉलर लुटे
				नारायणमूर्ति और नंदन निलेकणि समेत इन्फोसिस के चार सह-संस्थापकों के परिवारों ने सोमवार को एक अरब डॉलर (6,484 करोड रूपये) से अधिक मूल्य के शेयर...
				इन्फोसिस के एक अरब डॉलर के शेयर बिके,निवेशकों के 2अरब डॉलर लुटे
				नारायणमूर्ति और नंदन निलेकणि समेत इन्फोसिस के चार सह-संस्थापकों के परिवारों ने सोमवार को एक अरब डॉलर (6,484 करोड रूपये) से अधिक मूल्य के शेयर... शेयर बाजार गिरे,सेंसेक्स 339 अंक लुढका
				शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट का रूख रहा। बीएसई में कारोबार का रूझान नकारात्मक रहा। कुल 1151 शेयरों में तेजी और 1797 में गिरावट दर्ज की ...
				शेयर बाजार गिरे,सेंसेक्स 339 अंक लुढका
				शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट का रूख रहा। बीएसई में कारोबार का रूझान नकारात्मक रहा। कुल 1151 शेयरों में तेजी और 1797 में गिरावट दर्ज की ... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट... शेयर बाजार : महंगाई दर पर रहेगी नजर
				 अगले हफ्ते निवेशकों की निगाह मुख्य रूप से नवंबर महीने के थोक और उपभोक्ता महंगाई दर के आंक़डों, अक्टूबर महीने के औद्योगिक उत्पादन से संबंधित ...
				शेयर बाजार : महंगाई दर पर रहेगी नजर
				 अगले हफ्ते निवेशकों की निगाह मुख्य रूप से नवंबर महीने के थोक और उपभोक्ता महंगाई दर के आंक़डों, अक्टूबर महीने के औद्योगिक उत्पादन से संबंधित ... सेंसेक्स, निफ्टी आधे फीसदी से अधिक गिरावट (साप्ताहिक समीक्षा)
				देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आधे फीसदी से अधिक गिरावट दर्ज की गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों ...
				सेंसेक्स, निफ्टी आधे फीसदी से अधिक गिरावट (साप्ताहिक समीक्षा)
				देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आधे फीसदी से अधिक गिरावट दर्ज की गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों ... рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рдЫрд╣ рд╕рддреНрд░реЛрдВ рдХреА рдХрдордЬреЛрд░реА рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕реЛрдиреЗ рдореЗрдВ рд▓реМрдЯреА рддреЗрдЬреА, рдХреАрдордд 1.20 рд▓рд╛рдЦ рд░реБрдкрдП рдкреНрд░рддрд┐ 10 рдЧреНрд░рд╛рдо рдХреЗ рдкрд╛рд░
рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рдЫрд╣ рд╕рддреНрд░реЛрдВ рдХреА рдХрдордЬреЛрд░реА рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕реЛрдиреЗ рдореЗрдВ рд▓реМрдЯреА рддреЗрдЬреА, рдХреАрдордд 1.20 рд▓рд╛рдЦ рд░реБрдкрдП рдкреНрд░рддрд┐ 10 рдЧреНрд░рд╛рдо рдХреЗ рдкрд╛рд░ рд░рд┐рд▓рд╛рдпрдВрд╕ рдмреНрд░рд╛рдВрдбреНрд╕ рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд▓реЗрдХрд░ рдЖ рд░рд╣рд╛ рдореИрдХреНрд╕ рдПрдВрдб рдХрдВрдкрдиреА, рдкрд╣рд▓рд╛ рд╕реНрдЯреЛрд░ рдореБрдВрдмрдИ рдореЗрдВ рдЦреБрд▓реЗрдЧрд╛
рд░рд┐рд▓рд╛рдпрдВрд╕ рдмреНрд░рд╛рдВрдбреНрд╕ рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд▓реЗрдХрд░ рдЖ рд░рд╣рд╛ рдореИрдХреНрд╕ рдПрдВрдб рдХрдВрдкрдиреА, рдкрд╣рд▓рд╛ рд╕реНрдЯреЛрд░ рдореБрдВрдмрдИ рдореЗрдВ рдЦреБрд▓реЗрдЧрд╛



