 भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 61.87 रूपये प्रति डॉलर
				भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरूवार को रूपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 61.87 रूपये और यूरो के मुकाबले 70.19 रूपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस ...
				भारतीय मुद्रा का संदर्भ मूल्य 61.87 रूपये प्रति डॉलर
				भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरूवार को रूपये का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 61.87 रूपये और यूरो के मुकाबले 70.19 रूपये तय किया। इससे पिछले कार्य दिवस ... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गुरूवार को तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10.10 बजे 111.64 अंकों की तेजी के साथ 28,994.75 ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गुरूवार को तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10.10 बजे 111.64 अंकों की तेजी के साथ 28,994.75 ... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				देश के शेयर बाजारों में बुधवार को शुरूआती कारोबारों में तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.38 बजे 68.59 अंकों की तेजी के साथ 29,068.73 पर....
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				देश के शेयर बाजारों में बुधवार को शुरूआती कारोबारों में तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.38 बजे 68.59 अंकों की तेजी के साथ 29,068.73 पर.... सेंसेक्स 122,निफ्टी 41 अंक लुढका
				शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 122.13 अंकों की गिरावट के साथ 29,000.14 पर और निफ्टी 40.85 अंकों की गिरावट के...
				सेंसेक्स 122,निफ्टी 41 अंक लुढका
				शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 122.13 अंकों की गिरावट के साथ 29,000.14 पर और निफ्टी 40.85 अंकों की गिरावट के... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में मंगलवार को तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.29 बजे 78.61 अंकों की तेजी के साथ 29,200.88...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में मंगलवार को तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.29 बजे 78.61 अंकों की तेजी के साथ 29,200.88... सेंसेक्स में 61 अंकों की गिरावट 
				शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 60.68 अंकों की गिरावट के साथ 29,122.27 पर,निफ्टी 11.50 अंकों...
				सेंसेक्स में 61 अंकों की गिरावट 
				शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 60.68 अंकों की गिरावट के साथ 29,122.27 पर,निफ्टी 11.50 अंकों... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				 देश के शेयर बाजारों में सोमवार को शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.34 बजे 125.44 अंकों की गिरावट के साथ 29,057.51 पर और निफ्टी भी लगभग ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				 देश के शेयर बाजारों में सोमवार को शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.34 बजे 125.44 अंकों की गिरावट के साथ 29,057.51 पर और निफ्टी भी लगभग ... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				 देश के शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिवस शुक्रवार को गिरावट का रूख देखने को मिला। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह करीब 9.32 बजे ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				 देश के शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिवस शुक्रवार को गिरावट का रूख देखने को मिला। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह करीब 9.32 बजे ... सेंसेक्स में 123 अंकों की तेजी  
				शेयर बाजारों में गुरूवार को तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 122.59 अंकों की तेजी के साथ 29,681.77 पर,निफ्टी 38.05 अंकों की तेजी के साथ 8,952.35 पर बंद...
				सेंसेक्स में 123 अंकों की तेजी  
				शेयर बाजारों में गुरूवार को तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 122.59 अंकों की तेजी के साथ 29,681.77 पर,निफ्टी 38.05 अंकों की तेजी के साथ 8,952.35 पर बंद... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में गुरूवार को शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.21 बजे 174.37 अंकों की गिरावट के साथ 29,384.81 ....
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में गिरावट
				देश के शेयर बाजारों में गुरूवार को शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.21 बजे 174.37 अंकों की गिरावट के साथ 29,384.81 .... सेंसेक्स में मामूली गिरावट 
				शेयर बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 11.86 अंकों की गिरावट के साथ 29,559.18 पर और निफ्टी 3.80 अंकों की...
				सेंसेक्स में मामूली गिरावट 
				शेयर बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 11.86 अंकों की गिरावट के साथ 29,559.18 पर और निफ्टी 3.80 अंकों की... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख
				 देश के शेयर बाजारों में बुधवार को शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.26 बजे 39.23 अंकों की गिरावट के साथ 29,531.81 पर ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख
				 देश के शेयर बाजारों में बुधवार को शुरूआती कारोबारों में गिरावट का रूख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.26 बजे 39.23 अंकों की गिरावट के साथ 29,531.81 पर ... सेंसेक्स में तेजी जारी, 292 अंक चढा
				शेयर बाजारों में मंगलवार को भी तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 292.20 अंकों की तेजी के साथ 29,571.04 पर और निफ्टी 74.90 अंकों की तेजी के साथ 8,910.50 ...
				सेंसेक्स में तेजी जारी, 292 अंक चढा
				शेयर बाजारों में मंगलवार को भी तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 292.20 अंकों की तेजी के साथ 29,571.04 पर और निफ्टी 74.90 अंकों की तेजी के साथ 8,910.50 ... शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				 देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में मंगलवार को तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह करीब 9.38 बजे 71.08 अंकों की तेजी के साथ...
				शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में तेजी
				 देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरूआती कारोबार में मंगलवार को तेजी का रूख देखा गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह करीब 9.38 बजे 71.08 अंकों की तेजी के साथ... तेजी का रूख जारी,सेंसेक्स 273 अंक चढा
				शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी तेजी का रूख रहा। सेंसेक्स 272.82 अंकों की तेजी के साथ 29,278.84 पर और निफ्टी 74.20 अंकों ...
				तेजी का रूख जारी,सेंसेक्स 273 अंक चढा
				शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी तेजी का रूख रहा। सेंसेक्स 272.82 अंकों की तेजी के साथ 29,278.84 पर और निफ्टी 74.20 अंकों ... рдЧреВрдЧрд▓ рдХрд╛ рдЬрд┐рдпреЛ рдпреВрдЬрд░реНрд╕ рдХреЛ рддреЛрд╣рдлрд╛, 35,100 рд░реВрдкрдП рдХреА рдХреАрдордд рдХрд╛ Google AI Pro рдлреНрд░реА
рдЧреВрдЧрд▓ рдХрд╛ рдЬрд┐рдпреЛ рдпреВрдЬрд░реНрд╕ рдХреЛ рддреЛрд╣рдлрд╛, 35,100 рд░реВрдкрдП рдХреА рдХреАрдордд рдХрд╛ Google AI Pro рдлреНрд░реА рдЕрдореЗрд░рд┐рдХреА рдлреЗрдб рдХреЗ рдмреНрдпрд╛рдЬ рджрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдХрдЯреМрддреА рд╕реЗ рдЖрд░рдмреАрдЖрдИ рдХреЗ рдЖрдЧрд╛рдореА рд░реЗрдкреЛ рд░реЗрдЯ рдХрдЯ рдХреЗ рдорд┐рд▓ рд░рд╣реЗ рд╕рдВрдХреЗрдд : рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдПрдХреНрд╕рдкрд░реНрдЯреНрд╕
рдЕрдореЗрд░рд┐рдХреА рдлреЗрдб рдХреЗ рдмреНрдпрд╛рдЬ рджрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдХрдЯреМрддреА рд╕реЗ рдЖрд░рдмреАрдЖрдИ рдХреЗ рдЖрдЧрд╛рдореА рд░реЗрдкреЛ рд░реЗрдЯ рдХрдЯ рдХреЗ рдорд┐рд▓ рд░рд╣реЗ рд╕рдВрдХреЗрдд : рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдПрдХреНрд╕рдкрд░реНрдЯреНрд╕ 400 рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕реНрдЯрд╛рд░реНрдЯрдЕрдкреНрд╕ рдХреЗ рд╕рд╛рде рднрд╛рд░рдд рдПрдХ рдЧреНрд▓реЛрдмрд▓ рд╕рд╛рдЗрдмрд░рд╕рд┐рдХреНрдпреЛрд░рд┐рдЯреА рд╣рдм рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдЙрднрд░ рд░рд╣рд╛ : рд╕реАрдИрдЖрд░рдЯреА-рдЗрди рдХреЗ рдорд╣рд╛рдирд┐рджреЗрд╢рдХ
400 рд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рд╕реНрдЯрд╛рд░реНрдЯрдЕрдкреНрд╕ рдХреЗ рд╕рд╛рде рднрд╛рд░рдд рдПрдХ рдЧреНрд▓реЛрдмрд▓ рд╕рд╛рдЗрдмрд░рд╕рд┐рдХреНрдпреЛрд░рд┐рдЯреА рд╣рдм рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдЙрднрд░ рд░рд╣рд╛ : рд╕реАрдИрдЖрд░рдЯреА-рдЗрди рдХреЗ рдорд╣рд╛рдирд┐рджреЗрд╢рдХ рдЧреИрд▓реЗрдХреНрд╕реА рдПрдЖрдИ рдХрд╛ рдЕрдм рдлрд┐рд▓рд┐рдкрд┐рдиреЛ рдФрд░ рдЧреБрдЬрд░рд╛рддреА рднрд╛рд╖рд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рднреА рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗрдЧрд╛ рдЗрд╕реНрддреЗрдорд╛рд▓
рдЧреИрд▓реЗрдХреНрд╕реА рдПрдЖрдИ рдХрд╛ рдЕрдм рдлрд┐рд▓рд┐рдкрд┐рдиреЛ рдФрд░ рдЧреБрдЬрд░рд╛рддреА рднрд╛рд╖рд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рднреА рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХреЗрдЧрд╛ рдЗрд╕реНрддреЗрдорд╛рд▓ рдЕрджрд╛рдгреА рдкрд╛рд╡рд░ рдХрд╛ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рджреВрд╕рд░реА рддрд┐рдорд╛рд╣реА рдореЗрдВ рдордЬрдмреВрдд рд░рд╣рд╛, рдмрд┐рдЬрд▓реА рдХреА рдмрд┐рдХреНрд░реА 7.4 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдмрдврд╝реА
рдЕрджрд╛рдгреА рдкрд╛рд╡рд░ рдХрд╛ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдкреНрд░рджрд░реНрд╢рди рджреВрд╕рд░реА рддрд┐рдорд╛рд╣реА рдореЗрдВ рдордЬрдмреВрдд рд░рд╣рд╛, рдмрд┐рдЬрд▓реА рдХреА рдмрд┐рдХреНрд░реА 7.4 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдмрдврд╝реА